Especificación
| Especificación | Ultra 200 | Ultra 200A |
| Potencia de Entrada | 100~240VAC (50/60Hz) | 200~240VAC (50/60Hz) |
| Potencia de Salida | 5kW Monobloc | |
| Rango de kV | 40 – 110kV (1kV Step) | |
| Rango de mAs | 0.32mAs – 200mAs | |
| Tubo del Rayos X | Canon / DF-183 | |
| Punto Focal | 1.8mm | |
| Capacidad de almacenamiento de calor de ánodo | 28KJ | |
| Velocidad máxima de enfriamiento del ánodo | 265W | |
| Lámpara LED | Más que 130 lux | |
| Peso neto | 197kg | 166kg |
| Tamaño (W x L x H) | 634 x 810 x 1,546mm | |
DR ACTUALIZABLE

ECORAY admite la aplicación DR local con bolsillo para PC de mesa. La PC basada en Win10 es útil para la comunicación del detector de panel plano DR, y ECORAY tiene su propio software de consola DR en Tablet PC con un panel inalámbrico de tamaño 35x43cm. La consola SW Ecoview TM realiza una solución de imagen clara con compatibilidad DICOM y otras funciones. Esta combinación de DR ofrece una organización cómoda en su escritorio y ULTRA200 / 200A.
